รายชื่อสถาบันตามแบรนด์ - Navitas AU
- Advance English
- AITT
- APC
- Aspire2
- Canada University
- CEG CATS UK
- CEG CATS US
- CEG Oncampus UK
- CEG Oncampus US
- CEG Stafford UK
- CEG Stafford US
- DeVry University
- Discover English
- Edenz
- ELS
- ELSIS Australia
- Embassy AU
- Embassy NZ
- Embassy UK
- Embassy US
- Eurocentres UK
- FLS
- Fusion English
- Greenwich College
- GV CA
- Holmesglen TAFE
- Hult UK
- Hult US
- ICMS
- ILAC
- ILSC - AU
- Impact English
- INTO UK
- INTO US
- James Cook University
- JWU Jonhson and Wales Univeristy
- Kangan TAFE
- Kaplan English AU
- Kaplan English NZ
- Kaplan English UK
- Kaplan English US
- Kaplan Pathway AU
- Kaplan Pathway UK
- Kaplan Pathway US
- Kings UK
- Kings US
- Langports
- LCB Le Cordon Bleu
- Lexis
- LSI UK
- LSI US
- MPW
- Navitas AU
- Navitas Canada
- Navitas English
- Navitas SAE AU
- Navitas UK
- Navitas US
- NCG New College
- Norhumbria U
- NU National University
- NYLC
- OHC AU
- OHC CA
- OHC UK
- OHC US
- Oxford Inter CA
- Oxford Inter UK
- Oxford Inter US
- Poly
- Queens College
- Queensford
- SACE
- SC GEOS CA
- SC GEOS UK
- SC GEOS US
- SERO
- Shafston
- St Giles UK
- St Giles US
- StudyGroup AU
- StudyGroup Bellerbys
- StudyGroup UK
- StudyGroup US
- TAFE Queensland
- TALK International
- TLC
- TLG Langauge Gallery
- U of portsmouth
- Webster University
- York SJU
- Zoni
- ผู้เชี่ยวชาญ HydeFLY
พบ 15 สถาบัน
24.73 | AUD | 25.02 | CAD | 23.46 | NZD | 44.75 | GBP | 31.43 | USD | 24.19 | SGD |
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด |
University of Melbourne, Melbourne, Australia
หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตรระดับ Graduate Diploma
หลักสูตรระดับ Graduate Certificate
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตรระดับ Foundation
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
M of Commerce (Management) | 1 ปี 6 เดือน | 64,562 | AUD | 1,596,618 | บาท | ขอราคา |
M of Commerce (Marketing) | 1 ปี 6 เดือน | 64,562 | AUD | 1,596,618 | บาท | ขอราคา |
M of Economics | 2 ปี | 86,789 | AUD | 2,146,292 | บาท | ขอราคา |
M of Engineering | 2 ปี | 130,337 | AUD | 3,223,234 | บาท | ขอราคา |
M of Engineering Management | 1 ปี | 41,344 | AUD | 1,022,437 | บาท | ขอราคา |
M of Engineering Structures | 1 ปี | 41,344 | AUD | 1,022,437 | บาท | ขอราคา |
M of Entrepreneurship | 1 ปี | 50,256 | AUD | 1,242,831 | บาท | ขอราคา |
M of Environmental Engineering | 1 ปี | 41,344 | AUD | 1,022,437 | บาท | ขอราคา |
M of Finance | 2 ปี | 86,789 | AUD | 2,146,292 | บาท | ขอราคา |
M of Food Science | 2 ปี | 81,869 | AUD | 2,024,620 | บาท | ขอราคา |
M of Information Systems | 2 ปี | 84,755 | AUD | 2,095,991 | บาท | ขอราคา |
M of International Business | 2 ปี | 86,789 | AUD | 2,146,292 | บาท | ขอราคา |
M of IT | 2 ปี | 84,755 | AUD | 2,095,991 | บาท | ขอราคา |
M of Management | 2 ปี | 86,789 | AUD | 2,146,292 | บาท | ขอราคา |
M of Management (Accounting and Finance) | 2 ปี | 86,789 | AUD | 2,146,292 | บาท | ขอราคา |
M of Management (Accounting) | 2 ปี | 86,789 | AUD | 2,146,292 | บาท | ขอราคา |
M of Management (Finance) | 2 ปี | 86,789 | AUD | 2,146,292 | บาท | ขอราคา |
M of Management (Human Resources) | 2 ปี | 86,789 | AUD | 2,146,292 | บาท | ขอราคา |
M of Management (Marketing) | 2 ปี | 86,789 | AUD | 2,146,292 | บาท | ขอราคา |
M of Telecommunications Engineering | 1 ปี | 41,344 | AUD | 1,022,437 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Grad Dip in Arts | 1 ปี | 30,848 | AUD | 762,871 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip in Economics | 1 ปี | 42,336 | AUD | 1,046,969 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip in Finance | 1 ปี | 42,336 | AUD | 1,046,969 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip in Food Science | 1 ปี | 39,936 | AUD | 987,617 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip in Music | 30,464 | AUD | 753,375 | บาท | ขอราคา | |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Grad Cert in Arts | 6 เดือน | 15,424 | AUD | 381,436 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert in Business | 6 เดือน | 15,968 | AUD | 394,889 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert in Food Science | 6 เดือน | 19,968 | AUD | 493,809 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
B of Agriculture | 3 ปี | 129,300 | AUD | 3,197,589 | บาท | ขอราคา |
B of Arts | 3 ปี | 110,412 | AUD | 2,730,489 | บาท | ขอราคา |
B of Biomedicine | 3 ปี | 140,656 | AUD | 3,478,423 | บาท | ขอราคา |
B of Commerce | 3 ปี | 129,792 | AUD | 3,209,756 | บาท | ขอราคา |
B of Design | 3 ปี | 130,280 | AUD | 3,221,824 | บาท | ขอราคา |
B of Fine Arts | 3 ปี | 150,088 | AUD | 3,711,676 | บาท | ขอราคา |
B of Music | 3 ปี | 98,440 | AUD | 2,434,421 | บาท | ขอราคา |
B of Oral Health | 3 ปี | 190,104 | AUD | 4,701,272 | บาท | ขอราคา |
B of Science | 3 ปี | 155,608 | AUD | 3,848,186 | บาท | ขอราคา |
Curtin University, Perth, Australia
!!HOT!! English Courses
Orientation Date : 2017-10-13 / 2017-11-17
หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตรระดับ Graduate Diploma
หลักสูตรระดับ Graduate Certificate
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตรระดับ Diploma
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
M of Chemical Engineering | 1 ปี 6 เดือน | 58,500 | AUD | 1,446,705 | บาท | ขอราคา |
M of Commerce | 2 ปี | 66,300 | AUD | 1,639,599 | บาท | ขอราคา |
M of Engineering Management | 1 ปี | 57,700 | AUD | 1,426,921 | บาท | ขอราคา |
M of Engineering Science (Electrical Engineering) | 2 ปี | 59,000 | AUD | 1,459,070 | บาท | ขอราคา |
M of Finance | 1 ปี 6 เดือน | 46,300 | AUD | 1,144,999 | บาท | ขอราคา |
M of Human Resources | 2 ปี | 46,300 | AUD | 1,144,999 | บาท | ขอราคา |
M of Information Systems and Technology | 1 ปี 8 เดือน | 46,300 | AUD | 1,144,999 | บาท | ขอราคา |
M of International Business | 1 ปี 8 เดือน | 46,300 | AUD | 1,144,999 | บาท | ขอราคา |
M of Marketing | 1 ปี 6 เดือน | 46,300 | AUD | 1,144,999 | บาท | ขอราคา |
M of Science (Project Management) | 1 ปี 8 เดือน | 46,600 | AUD | 1,152,418 | บาท | ขอราคา |
M of Taxation | 1 ปี 6 เดือน | 46,300 | AUD | 1,144,999 | บาท | ขอราคา |
MBA | 1 ปี 6 เดือน | 56,200 | AUD | 1,389,826 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Grad Dip in Business | 1 ปี | 37,000 | AUD | 915,010 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip in Chemical Engineering | 1 ปี | 38,400 | AUD | 949,632 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip in Human Resources | 1 ปี | 30,400 | AUD | 751,792 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip in Marketing | 1 ปี | 30,400 | AUD | 751,792 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip in Professional Accounting | 1 ปี | 31,800 | AUD | 786,414 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip in Project Management | 1 ปี | 30,600 | AUD | 756,738 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip in Taxation | 1 ปี | 30,400 | AUD | 751,792 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Grad Cert in Applied Finance | 6 เดือน | 15,500 | AUD | 383,315 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert in Business | 6 เดือน | 18,500 | AUD | 457,505 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert in Chemical Engineering | 6 เดือน | 19,200 | AUD | 474,816 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert in Information Systems and Technology | 6 เดือน | 15,200 | AUD | 375,896 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert in Marketing | 6 เดือน | 15,200 | AUD | 375,896 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert in Professional Accounting | 6 เดือน | 15,800 | AUD | 390,734 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert in Project Management | 6 เดือน | 15,300 | AUD | 378,369 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
B of Technology (Computer Systems and Networking) | 3 ปี | 110,000 | AUD | 2,720,300 | บาท | ขอราคา |
B of Arts (Humanities) | 3 ปี | 92,000 | AUD | 2,275,160 | บาท | ขอราคา |
B of Science (Computing) | 3 ปี | 114,500 | AUD | 2,831,585 | บาท | ขอราคา |
B of Science (Molecular Genetics and Biotechnology) | 3 ปี | 110,000 | AUD | 2,720,300 | บาท | ขอราคา |
BBA | 3 ปี | 93,000 | AUD | 2,299,890 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Dip of Arts & Creative Industries (Stage 1) | 1 ปี | 21,000 | AUD | 519,330 | บาท | ขอราคา |
Dip of Arts & Creative Industries (Stage 2) | 1 ปี | 28,600 | AUD | 707,278 | บาท | ขอราคา |
Dip of Commerce (Stage 1) | 1 ปี | 21,000 | AUD | 519,330 | บาท | ขอราคา |
Dip of Commerce (Stage 2) | 1 ปี | 28,400 | AUD | 702,332 | บาท | ขอราคา |
Dip of Health Sciences (Stage 1) | 1 ปี | 21,000 | AUD | 519,330 | บาท | ขอราคา |
Dip of Health Sciences (Stage 2) | 1 ปี | 34,600 | AUD | 855,658 | บาท | ขอราคา |
Dip of IT (Stage 1) | 8 เดือน | 21,000 | AUD | 519,330 | บาท | ขอราคา |
Dip of IT (Stage 2) | 1 ปี | 32,600 | AUD | 806,198 | บาท | ขอราคา |
Diploma of Engineering (Stage 1) | 1 ปี | 21,000 | AUD | 519,330 | บาท | ขอราคา |
Diploma of Engineering (Stage 2) | 1 ปี | 34,600 | AUD | 855,658 | บาท | ขอราคา |
Deakin University, Melbourne, Australia
!! HOT !! GE , EAP, IELTS, IAP...
GE เรียน 5 - 50 สัปดาห์
EAP เรียน 5 - 20 สัปดาห์
IELTS เรียน 5 สัปดาห์
IAP (Introductory Academic Preparation) เรียน 5 สัปดาห์
สมัครก่อน 31 Dec 2018 |
Hot | ถูกที่สุด | โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด» |
![]() |
![]() |
![]() |
Week | AUD | ต่อ Week | บาท |
8 | 2,400 | 300 | 59,352 |
16 | 4,800 | 300 | 118,704 |
24 | 7,200 | 300 | 178,056 |
32 | 9,600 | 300 | 237,408 |
40 | 12,000 | 300 | 296,760 |
48 | 14,400 | 300 | 356,112 |
!! HOT !! GE , EAP, IELTS, IAP...
หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตรระดับ Graduate Diploma
หลักสูตรระดับ Graduate Certificate
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตรระดับ Diploma
หลักสูตรระดับ Foundation
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
M of Accounting and International Finance | 2 ปี | 71,200 | AUD | 1,760,776 | บาท | ขอราคา |
M of Business Analytics | 2 ปี | 63,200 | AUD | 1,562,936 | บาท | ขอราคา |
M of Commerce | 2 ปี | 71,200 | AUD | 1,760,776 | บาท | ขอราคา |
M of Financial Planning | 2 ปี | 71,200 | AUD | 1,760,776 | บาท | ขอราคา |
M of Information Systems | 2 ปี | 63,200 | AUD | 1,562,936 | บาท | ขอราคา |
M of International Accounting | 2 ปี | 71,200 | AUD | 1,760,776 | บาท | ขอราคา |
M of International Finance | 2 ปี | 71,200 | AUD | 1,760,776 | บาท | ขอราคา |
M of IT | 1 ปี 6 เดือน | 47,388 | AUD | 1,171,905 | บาท | ขอราคา |
M of Marketing | 2 ปี | 69,200 | AUD | 1,711,316 | บาท | ขอราคา |
M of Professional Accounting | 1 ปี 6 เดือน | 53,400 | AUD | 1,320,582 | บาท | ขอราคา |
M Qualifying Program (Business and Law) | 4 เดือน | 12,100 | AUD | 299,233 | บาท | ขอราคา |
MBA | 1 ปี 6 เดือน | 58,200 | AUD | 1,439,286 | บาท | ขอราคา |
MBA (International) | 2 ปี | 71,200 | AUD | 1,760,776 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Grad Dip of Business Administration | 1 ปี | 38,800 | AUD | 959,524 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip of Business Analytics | 1 ปี | 31,600 | AUD | 781,468 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip of Commerce | 1 ปี | 35,600 | AUD | 880,388 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip of International Finance | 1 ปี | 35,600 | AUD | 880,388 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip of IT | 1 ปี | 31,592 | AUD | 781,270 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip of Marketing | 1 ปี | 34,600 | AUD | 855,658 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip of Professional Accounting | 1 ปี | 35,600 | AUD | 880,388 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Grad Cert of Business Administration | 6 เดือน | 19,400 | AUD | 479,762 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert of Commerce | 6 เดือน | 17,800 | AUD | 440,194 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert of Information Systems | 6 เดือน | 15,800 | AUD | 390,734 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert of International Finance | 6 เดือน | 17,800 | AUD | 440,194 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert of Marketing | 6 เดือน | 17,300 | AUD | 427,829 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert of Professional Accounting | 6 เดือน | 17,800 | AUD | 440,194 | บาท | ขอราคา |
Grad Dip of Information Systems | 1 ปี | 31,600 | AUD | 781,468 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
B of Arts | 3 ปี | 78,888 | AUD | 1,950,900 | บาท | ขอราคา |
B of Business | 3 ปี | 92,400 | AUD | 2,285,052 | บาท | ขอราคา |
B of Business (Sport Management) | 3 ปี | 85,200 | AUD | 2,106,996 | บาท | ขอราคา |
B of Commerce | 3 ปี | 92,400 | AUD | 2,285,052 | บาท | ขอราคา |
B of Commerce (Honours) | 1 ปี | 30,800 | AUD | 761,684 | บาท | ขอราคา |
B of Communication (Honours) | 1 ปี | 27,984 | บาท | ขอราคา | ||
B of Communication (Public Relations) | 3 ปี | 83,952 | AUD | 2,076,133 | บาท | ขอราคา |
B of Computer Science | 3 ปี | 86,952 | AUD | 2,150,323 | บาท | ขอราคา |
B of Cyber Security | 3 ปี | 83,832 | AUD | 2,073,165 | บาท | ขอราคา |
B of Environmental Science (Environmental Management and Sustainability) | 3 ปี | 100,104 | AUD | 2,475,572 | บาท | ขอราคา |
B of Information Systems | 3 ปี | 84,000 | AUD | 2,077,320 | บาท | ขอราคา |
B of Information Systems | 3 ปี | 84,000 | AUD | 2,077,320 | บาท | ขอราคา |
B of IT | 3 ปี | 83,832 | AUD | 2,073,165 | บาท | ขอราคา |
B of IT (Honours) | 1 ปี | 27,944 | AUD | 691,055 | บาท | ขอราคา |
B of Property and Real Estate | 3 ปี | 85,200 | AUD | 2,106,996 | บาท | ขอราคา |
B of Science | 3 ปี | 100,104 | AUD | 2,475,572 | บาท | ขอราคา |
B of Science (Honours) | 1 ปี | 33,368 | AUD | 825,191 | บาท | ขอราคา |
B of Software Engineering (Honours) | 4 ปี | 111,776 | AUD | 2,764,220 | บาท | ขอราคา |
B of Software Engineering (Honours) | 4 ปี | 111,776 | AUD | 2,764,220 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Dip of Commerce | 1 ปี | 25,340 | AUD | 626,658 | บาท | ขอราคา |
Dip of Computing | 1 ปี | 25,340 | AUD | 626,658 | บาท | ขอราคา |
Dip of Health Sciences | 1 ปี | 30,150 | AUD | 745,610 | บาท | ขอราคา |
Dip of Management | 1 ปี | 25,340 | AUD | 626,658 | บาท | ขอราคา |
Dip of Media and Communications | 1 ปี | 25,340 | AUD | 626,658 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Foundation of Arts - Extended | 1 ปี | 28,560 | AUD | 706,289 | บาท | ขอราคา |
Foundation of Arts - Standard | 8 เดือน | 23,800 | AUD | 588,574 | บาท | ขอราคา |
Foundation of Business - Extended | 1 ปี | 28,560 | AUD | 706,289 | บาท | ขอราคา |
Foundation of Business - Standard | 8 เดือน | 23,800 | AUD | 588,574 | บาท | ขอราคา |
Foundation of Health - Extended | 1 ปี | 28,560 | AUD | 706,289 | บาท | ขอราคา |
Foundation of Health - Standard | 8 เดือน | 23,800 | AUD | 588,574 | บาท | ขอราคา |
Edith Cowan University, Perth, Australia
!!HOT!! Academic English (Elementary to Advan...
สมัครก่อน 31 December 2018 |
Hot | ถูกที่สุด | โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด» |
![]() |
![]() |
![]() |
Week | AUD | ต่อ Week | บาท |
20 | 8,800 | 440 | 217,624 |
36 | 15,120 | 420 | 373,918 |
48 | 19,680 | 410 | 486,686 |
!!HOT!! Academic English (Elementary to Advan...

5.23
“ดี”
คะแนนรีวิว2.12ความเก่าแก่23 ปีนักเรียนไทย3 %จำนวนนักเรียน230 คน
หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตรระดับ Graduate Diploma
หลักสูตรระดับ Graduate Certificate
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตรระดับ Diploma
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
M of Business Administration International | 2 ปี | 52,400 | AUD | 1,295,852 | บาท | ขอราคา |
M of Design | 1 ปี 6 เดือน | 43,050 | AUD | 1,064,627 | บาท | ขอราคา |
M of Engineering | 2 ปี | 53,200 | AUD | 1,315,636 | บาท | ขอราคา |
M of Finance and Banking | 2 ปี | 52,400 | AUD | 1,295,852 | บาท | ขอราคา |
M of Human Resource Management | 2 ปี | 52,400 | AUD | 1,295,852 | บาท | ขอราคา |
M of International Hospitality Management | 2 ปี | 52,400 | AUD | 1,295,852 | บาท | ขอราคา |
M of Management Information Systems | 2 ปี | 52,400 | AUD | 1,295,852 | บาท | ขอราคา |
M of Marketing and Innovation Management | 2 ปี | 53,200 | AUD | 1,315,636 | บาท | ขอราคา |
M of Professional Accounting | 2 ปี | 52,400 | AUD | 1,295,852 | บาท | ขอราคา |
M of Professional Communications | 2 ปี | 57,400 | AUD | 1,419,502 | บาท | ขอราคา |
M of Project Management | 2 ปี | 52,400 | AUD | 1,295,852 | บาท | ขอราคา |
M of Screen Studies | 1 ปี 6 เดือน | 43,400 | AUD | 1,073,282 | บาท | ขอราคา |
MBA | 2 ปี | 52,400 | AUD | 1,295,852 | บาท | ขอราคา |
Post-Graduate Qualifying Program (PQP) | 6 เดือน | 12,000 | AUD | 296,760 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Grad Dip of Business | 1 ปี | 26,200 | AUD | 647,926 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Grad Cert in Social Science | 6 เดือน | 15,100 | AUD | 373,423 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert of Business | 6 เดือน | 13,100 | AUD | 323,963 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
B of Arts | 3 ปี | 86,112 | AUD | 2,129,550 | บาท | ขอราคา |
B of Commerce | 3 ปี | 89,100 | AUD | 2,203,443 | บาท | ขอราคา |
B of Design | 3 ปี | 85,950 | AUD | 2,125,544 | บาท | ขอราคา |
B of Engineering Science | 3 ปี | 79,500 | AUD | 1,966,035 | บาท | ขอราคา |
B of Hospitality and Tourism Management | 3 ปี | 89,100 | AUD | 2,203,443 | บาท | ขอราคา |
B of Media and Communications | 3 ปี | 85,950 | AUD | 2,125,544 | บาท | ขอราคา |
B of Social Science | 3 ปี | 90,000 | AUD | 2,225,700 | บาท | ขอราคา |
B of Social Work | 4 ปี | 114,400 | AUD | 2,829,112 | บาท | ขอราคา |
B of Technology (Electronic and Computer Systems) | 3 ปี | 79,950 | AUD | 1,977,164 | บาท | ขอราคา |
B of Technology (Engineering) | 3 ปี | 79,950 | AUD | 1,977,164 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Dip of Business (Year 1) | 1 ปี | 21,300 | AUD | 526,749 | บาท | ขอราคา |
Dip of Business (Year 2) | 1 ปี | 28,400 | AUD | 702,332 | บาท | ขอราคา |
Dip of Communications and Creative Industries (Year 1) | 1 ปี | 21,300 | AUD | 526,749 | บาท | ขอราคา |
Dip of Communications and Creative Industries (Year 2) | 1 ปี | 27,800 | AUD | 687,494 | บาท | ขอราคา |
Dip of Hotel Management (Year 1) | 1 ปี | 21,300 | AUD | 526,749 | บาท | ขอราคา |
Dip of Hotel Management (Year 2) | 1 ปี | 28,400 | AUD | 702,332 | บาท | ขอราคา |
Dip of Science (Computing & IT) (Year 1) | 1 ปี | 21,300 | AUD | 526,749 | บาท | ขอราคา |
Dip of Science (Computing & IT) (Year 2) | 1 ปี | 28,800 | AUD | 712,224 | บาท | ขอราคา |
Dip of Science (Engineering Studies) (Year 1) | 1 ปี | 21,300 | AUD | 526,749 | บาท | ขอราคา |
Dip of Science (Engineering Studies) (Year 2) | 1 ปี | 26,200 | AUD | 647,926 | บาท | ขอราคา |
Dip of Science (Health Studies) (Year 1) | 1 ปี | 21,300 | AUD | 526,749 | บาท | ขอราคา |
Dip of Science (Health Studies) (Year 2) | 1 ปี | 29,200 | AUD | 722,116 | บาท | ขอราคา |
Western Sydney University, Sydney, Australia
!!HOT!! English Programs
สมัครก่อน 31 Dec 2018 |
Hot | ถูกที่สุด | โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด» |
![]() |
![]() |
![]() |
Week | AUD | ต่อ Week | บาท |
8 | 2,800 | 350 | 69,244 |
16 | 5,600 | 350 | 138,488 |
24 | 8,400 | 350 | 207,732 |
36 | 12,600 | 350 | 311,598 |
48 | 16,800 | 350 | 415,464 |
!!HOT!! English Programs
หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตรระดับ Graduate Diploma
หลักสูตรระดับ Graduate Certificate
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตรระดับ Diploma
หลักสูตรระดับ Foundation
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
M of Accountancy | 2 ปี | 28,760 | AUD | 711,235 | บาท | ขอราคา |
M of Applied Finance | 2 ปี | 28,760 | AUD | 711,235 | บาท | ขอราคา |
M of Business (Marketing) | 1 ปี | 28,760 | AUD | 711,235 | บาท | ขอราคา |
M of Business (Operations Management) | 1 ปี | 28,760 | AUD | 711,235 | บาท | ขอราคา |
M of Business Administration | 2 ปี | 28,760 | AUD | 711,235 | บาท | ขอราคา |
M of Business Analytics | 1 ปี | 28,760 | AUD | 711,235 | บาท | ขอราคา |
M of Commerce (Property Investment and Development) | 1 ปี | 28,760 | AUD | 711,235 | บาท | ขอราคา |
M of Engineering | 2 ปี | 30,160 | AUD | 745,857 | บาท | ขอราคา |
M of Finance | 1 ปี 5 เดือน | 28,760 | AUD | 711,235 | บาท | ขอราคา |
M of Human Resource Management | 1 ปี | 28,760 | AUD | 711,235 | บาท | ขอราคา |
M of Information and Communications Technology | 2 ปี | 30,160 | AUD | 745,857 | บาท | ขอราคา |
M of Management | 1 ปี | 28,760 | AUD | 711,235 | บาท | ขอราคา |
M of Professional Accounting | 1 ปี 6 เดือน | 28,760 | AUD | 711,235 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Grad Dip in Information and Communications Technology | 1 ปี 6 เดือน | 30,160 | AUD | 745,857 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Grad Cert in Accounting | 6 เดือน | 14,380 | AUD | 355,617 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert in Applied Finance | 6 เดือน | 14,380 | AUD | 355,617 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert in Business | 6 เดือน | 14,380 | AUD | 355,617 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert in Business Administration | 6 เดือน | 18,000 | AUD | 445,140 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert in Engineering | 1 ปี | 30,160 | AUD | 745,857 | บาท | ขอราคา |
Grad Cert in Information and Communications Technology | 1 ปี | 30,160 | AUD | 745,857 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
B of Arts | 3 ปี | 23,800 | AUD | 588,574 | บาท | ขอราคา |
B of Arts (Pathways to Teaching) | 3 ปี | 23,800 | AUD | 588,574 | บาท | ขอราคา |
B of Business | 3 ปี | 25,480 | AUD | 630,120 | บาท | ขอราคา |
B of Health Science (HP & HSM & TR) | 3 ปี | 24,280 | AUD | 600,444 | บาท | ขอราคา |
B of Medical Science | 3 ปี | 27,640 | AUD | 683,537 | บาท | ขอราคา |
B of Natural Science | 3 ปี | 27,640 | AUD | 683,537 | บาท | ขอราคา |
B of Science | 3 ปี | 27,640 | AUD | 683,537 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Dip of Arts | 1 ปี | 23,000 | AUD | 568,790 | บาท | ขอราคา |
Dip of Business | 1 ปี | 24,500 | AUD | 605,885 | บาท | ขอราคา |
Dip of Health Science (HP, HSM & TR) | 1 ปี | 26,500 | AUD | 655,345 | บาท | ขอราคา |
Dip of Health Science (HPE) | 1 ปี | 26,500 | AUD | 655,345 | บาท | ขอราคา |
Dip of Science | 1 ปี | 30,500 | AUD | 754,265 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Foundation of Arts - Extended | 1 ปี | 26,200 | AUD | 647,926 | บาท | ขอราคา |
Foundation of Arts - Standard | 8 เดือน | 20,000 | AUD | 494,600 | บาท | ขอราคา |
Foundation of Business - Extended | 1 ปี | 26,200 | AUD | 647,926 | บาท | ขอราคา |
Foundation of Business - Standard | 8 เดือน | 20,000 | AUD | 494,600 | บาท | ขอราคา |
Foundation of Health Science & Nursing - Extended | 1 ปี | 26,200 | AUD | 647,926 | บาท | ขอราคา |
Foundation of Health Science & Nursing - Standard | 8 เดือน | 20,000 | AUD | 494,600 | บาท | ขอราคา |
Foundation of Science - Extended | 1 ปี | 26,200 | AUD | 647,926 | บาท | ขอราคา |
Foundation of Science - Standard | 8 เดือน | 20,000 | AUD | 494,600 | บาท | ขอราคา |
Griffith University Brisbane, Brisbane, Australia

5.21
“ดี”
คะแนนรีวิว2.00จำนวนนักเรียน110 คน
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตรระดับ Associate Degree
หลักสูตรระดับ Diploma
หลักสูตรระดับ Foundation
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
B of Counselling | 3 ปี | 112,500 | AUD | 2,782,125 | บาท | ขอราคา |
B of Criminology and Criminal Justice | 3 ปี | 119,250 | AUD | 2,949,053 | บาท | ขอราคา |
B of Psychological Science | 3 ปี | 112,500 | AUD | 2,782,125 | บาท | ขอราคา |
หลักสูตร | ระยะเวลา | งบประมาณ | ||||
Associate Degree in Commerce & Business (Accounting Specialisation) | 2 ปี | 48,500 | AUD | 1,199,405 | บาท | ขอราคา |
Associate Degree in Commerce & Business (Finance Specialisation) | 2 ปี | 48,500 | AUD | 1,199,405 | บาท | ขอราคา |
Associate Degree in Commerce & Business (Human Resource Management Specialisation) | 2 ปี | 48,500 | AUD | 1,199,405 | บาท | ขอราคา |
Associate Degree in Commerce & Business (International Tourism & Hotel Management Specialisation) | 2 ปี | 48,500 | AUD | 1,199,405 | บาท | ขอราคา |
